QRF segment
Original style query filter
The shape of one line
segmentQRF|QRF-1Where Subject Filter|QRF-2When Data Start…|QRF-3When Data End Date/Time|QRF-4What User Qualifier|QRF-5Other QRY Subject Filter|QRF-6Which Date/Time…|QRF-7Which Date/Time Status…|QRF-8Date/Time Selection…|QRF-9When Quantity/Timing…|QRF-10Search Confidence…
required optional kept for older systems, still counted
QRF-5 and its value arrives as QRF-4, so the receiver stores Other QRY Subject Filter as What User Qualifier.This page carries the QRF field table as published and nothing beyond it. The field notes, vendor behaviour, FHIR mapping and parsing guidance that thePID page has are still to be written for QRF.
Every field
| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | Element name | Cardinality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF-1 | 20 | ST | R | Y | 00037 | Where Subject Filter | 1..* | |
| 26 | TS | B | 00038 | When Data Start Date/Time deprecated | 0..1 | |||
| ||||||||
| 26 | TS | B | 00039 | When Data End Date/Time deprecated | 0..1 | |||
| ||||||||
| QRF-4 | 60 | ST | O | Y | 00040 | What User Qualifier | 0..* | |
| QRF-5 | 60 | ST | O | Y | 00041 | Other QRY Subject Filter | 0..* | |
| QRF-6 | 12 | ID | O | Y | 0156 | 00042 | Which Date/Time Qualifier | 0..* |
| QRF-7 | 12 | ID | O | Y | 0157 | 00043 | Which Date/Time Status Qualifier | 0..* |
| QRF-8 | 12 | ID | O | Y | 0158 | 00044 | Date/Time Selection Qualifier | 0..* |
| 60 | TQ | O | 00694 | When Quantity/Timing Qualifier | 0..1 | |||
| ||||||||
| QRF-10 | 10 | NM | O | 01442 | Search Confidence Threshold | 0..1 | ||
Related
Message types carrying QRF
QRF appears in 27 message structures, belonging to 20 message types.